PRO15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
| Оружие
|
1 | Alien | STEAM_0:1:569731777 | 02:10.25 | 29.11.2020 | usp |
2 | tvoi papasha | STEAM_0:1:199626090 | 02:15.18 | 09.09.2020 | knife |
3 | Sk0WERZZS. | STEAM_0:0:47242981 | 02:31.42 | 06.04.2021 | usp |
4 | wern | STEAM_0:1:527107290 | 02:49.85 | 04.01.2021 | usp |
5 | Лохматый | STEAM_2:0:1580550767 | 03:05.81 | 06.03.2021 | usp |
6 | DarkeN | STEAM_0:1:64435570 | 03:09.57 | 06.04.2021 | usp |
7 | окурок89 | STEAM_0:1:61625840 | 03:11.42 | 29.11.2020 | usp |
8 | Alice :j | STEAM_0:0:86202990 | 03:19.60 | 30.11.2020 | knife |
9 | late bird(nosound) | STEAM_0:1:461825663 | 03:22.74 | 04.01.2021 | knife |
10 | Homosexual | STEAM_2:0:1333889437 | 03:26.67 | 26.02.2021 | knife |
11 | обезьяна | STEAM_0:1:426745892 | 03:27.95 | 29.11.2020 | usp |
12 | cadence | STEAM_0:1:116838092 | 03:50.56 | 04.07.2020 | knife |
13 | Noviop_VIP | STEAM_0:1:459290794 | 03:51.83 | 29.11.2020 | usp |
14 | c_ | STEAM_0:1:26738675 | 04:00.53 | 29.11.2020 | usp |
15 | sososoPavliashvili | STEAM_0:0:524723315 | 04:01.41 | 11.08.2020 | usp |
NOOB15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
|
Оружие
|
CP
|
GC
|
1 | tvoi papasha | STEAM_0:1:199626090 | 03:32.08 | 10.03.21 | usp | 25 | 12 |
2 | Лохматый | STEAM_2:0:1580550767 | 04:59.95 | 05.12.20 | usp | 10 | 3 |
3 | Homosexual | STEAM_2:0:1333889437 | 06:47.10 | 03.12.20 | knife | 25 | 7 |
4 | FREE MAGA | mR./7uB0 | STEAM_0:0:142108484 | 09:06.40 | 04.07.20 | usp | 2 | 1 |
5 | Italianec | STEAM_0:0:559176361 | 10:03.35 | 03.12.20 | knife | 2 | 14 |
6 | Personal_Jesus | STEAM_0:0:45105143 | 12:38.75 | 29.11.20 | usp | 3 | 16 |
7 | Старшой | STEAM_0:0:172898945 | 12:50.04 | 20.01.21 | scout | 5 | 15 |