PRO15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
| Оружие
|
1 | - | STEAM_0:1:199626090 | 01:42.35 | 12.09.2020 | usp |
2 | Sasha Fedotov | STEAM_2:0:602814719 | 01:49.50 | 12.09.2020 | usp |
3 | dub | STEAM_0:1:56953612 | 02:01.56 | 12.09.2020 | usp |
4 | Enigm[avoid any person] | STEAM_0:1:80326528 | 02:02.22 | 26.02.2021 | usp |
5 | DarkeN | STEAM_0:1:64435570 | 02:04.37 | 25.02.2021 | usp |
6 | Alice :j | STEAM_0:0:86202990 | 02:06.13 | 10.11.2020 | knife |
7 | SULTAN IZ ALTUFYEVO | STEAM_0:0:61672967 | 02:07.19 | 12.09.2020 | usp |
8 | insomnia_flowerTy | STEAM_0:1:461825663 | 02:07.75 | 02.02.2021 | usp |
9 | cadence | STEAM_0:1:116838092 | 02:24.27 | 05.07.2020 | knife |
10 | саймон(жмурки) | STEAM_0:0:767400 | 02:30.68 | 12.09.2020 | usp |
11 | Noviop_VIP | STEAM_0:1:459290794 | 02:31.67 | 13.01.2021 | usp |
12 | Лохматый | STEAM_2:0:1580550767 | 03:14.31 | 20.03.2021 | usp |
13 | Головач Лена | STEAM_2:0:1333889437 | 03:24.21 | 19.02.2021 | knife |
14 | 32ttttt | STEAM_0:1:41880486 | 05:40.95 | 31.12.2020 | usp |
15 | ZHIDKIJ DREJN | hlexe | STEAM_0:0:14717353 | 05:51.93 | 12.03.2021 | usp |
NOOB15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
|
Оружие
|
CP
|
GC
|
1 | werse | STEAM_2:1:1970439387 | 02:52.20 | 20.10.20 | knife | 17 | 1 |
2 | el gatito | STEAM_0:1:66682114 | 03:36.25 | 20.10.20 | usp | 22 | 3 |
3 | easyhard | STEAM_0:1:84725772 | 03:40.97 | 12.03.21 | usp | 19 | 15 |
4 | lelantus | STEAM_0:0:176908760 | 11:07.14 | 05.01.21 | usp | 21 | 26 |