PRO15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
| Оружие
|
1 | - | STEAM_0:1:199626090 | 02:32.19 | 25.08.2020 | usp |
2 | я Зелимхан | STEAM_0:1:61625840 | 03:18.44 | 13.07.2020 | usp |
3 | insomnia_flowerTy | STEAM_0:1:461825663 | 03:29.63 | 02.11.2020 | usp |
4 | 3.6 röntgen | STEAM_0:1:47367135 | 03:35.24 | 13.07.2020 | usp |
5 | kawattara | STEAM_0:0:179646595 | 03:54.28 | 23.01.2021 | knife |
6 | sososo | STEAM_0:0:524723315 | 04:20.75 | 09.11.2020 | knife |
7 | Лохматый | STEAM_2:0:1580550767 | 05:04.48 | 23.01.2021 | usp |
8 | eragon | STEAM_2:1:424075237 | 05:14.24 | 14.07.2020 | usp |
9 | Чмоня | STEAM_2:0:1333889437 | 05:32.97 | 01.03.2021 | knife |
10 | k0tyara | STEAM_0:0:51598746 | 05:33.78 | 13.07.2020 | usp |
11 | рома2009 | STEAM_0:1:149230025 | 05:59.19 | 13.08.2020 | usp |
12 | FREE MAGA | mR./7uB0 | STEAM_0:0:142108484 | 06:32.33 | 04.07.2020 | knife |
13 | TANGO V ODIN04ES7VE | STEAM_1:0:562781483 | 08:52.01 | 02.11.2020 | usp |
NOOB15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
|
Оружие
|
CP
|
GC
|
1 | Enigm | STEAM_0:1:80326528 | 03:44.70 | 20.02.21 | usp | 36 | 3 |
2 | Noviop_ESP | STEAM_0:1:459290794 | 04:23.28 | 24.01.21 | usp | 43 | 5 |
3 | Лохматый | STEAM_2:0:1580550767 | 05:34.19 | 23.01.21 | usp | 69 | 19 |
4 | DarkeN | STEAM_0:1:64435570 | 05:43.80 | 09.11.20 | usp | 35 | 14 |
5 | 3.6 röntgen | STEAM_0:1:47367135 | 06:00.48 | 13.07.20 | usp | 36 | 15 |
6 | igrok | STEAM_0:0:21595940 | 07:13.05 | 25.08.20 | usp | 45 | 10 |
7 | IIACAH4uk_poBHbIu | STEAM_0:0:79370948 | 08:15.18 | 04.07.20 | usp | 66 | 26 |
8 | wakefield | STEAM_0:1:192675988 | 09:05.29 | 20.02.21 | scout | 115 | 69 |
9 | Ayanami | STEAM_0:1:162503167 | 10:26.89 | 02.11.20 | knife | 23 | 4 |